| Student ID | TOTAL | EXTRA Q's | 29-Jan | 31-Jan | 5-Feb | 7-Feb | 12-Feb | 14-Feb | 19-Feb | 21-Feb | 26-Feb | 28-Feb | 4-Mar | 6-Mar | 11-Mar | 25-Mar | 1-Apr | 3-Apr | 8-Apr | 10-Apr | 15-Apr | 17-Apr | 22-Apr | 24-Apr | 29-Apr | 1-May | 6-May | 8-May |
| 119871 | 5 | 2 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 152979 | 4 | 1 | x | x | x | x | (x) | (x) | ||||||||||||||||||||
| 166733 | 8 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 206232 | 3 | (x) | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| 206702 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 208534 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 222151 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 222833 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 249108 | 9 | pls see me | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 249302 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 269005 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 383452 | 4 | 1 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 443880 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 727355 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 738561 | 7 | 4 | (x) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 741609 | 11 | pls see me | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 749935 | 1 | (x) | x | |||||||||||||||||||||||||
| 750450 | 0 | (x) | ||||||||||||||||||||||||||
| 769028 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 793708 | 0 | (x) | ||||||||||||||||||||||||||
| 797354 | 4 | 1 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 811539 | 1 | x | (x) | |||||||||||||||||||||||||
| 823509 | 5 | 2 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 823928 | 6 | 3 | x | x | x | x | (x) | (x) | x | x | ||||||||||||||||||
| 847812 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 848163 | 2 | x | (x) | (x) | (x) | (x) | x | |||||||||||||||||||||
| 860979 | 2 | x | (x) | x | (x) | |||||||||||||||||||||||
| 866101 | 4 | 1 | (x) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 897166 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 904597 | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 954683 | 2 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 960393 | 12 | pls see me | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| (x) excused absence | ||||||||||||||||||||||||||||
| x unexcused absence |